![]()
Elenco cinture nere dal 1977 ad oggi
L’atleta del Judo Borgolavezzaro Mara Ballarini vive, lavora e pratica Judo in Australia
§
Tesserati Judo Borgolavezzaro anno 2024
Elenco agonisti
| NR. | COGNOME | NOME | CLASSE |
| 1 | BALLARINI | GIUSEPPE | ISTR |
| 2 | SANTIN | CORRADO | ALL |
| 3 | BALLARINI | MARA | IST. |
| 4 | DI MAIO | VALERIA | Asp. All. |
| 5 | BURATTO | FRANCESCO | NA |
| 6 | BURATTO | BARBARA | NA |
| 7 | SANTIN | MARCO | Cons. |
| 8 | FERRARIS | PIERGIOVANNI | Cons. |
| 9 | CONTI | MARIO | INS. BEN. |
| 10 | COLLI | PIER LUIGI | NA |
| 11 | CUSANO | CASSANDRA | NA |
| 12 | PENNINI | ROBERTO | NA |
| 13 | FANTUCCI | MATTEO | Se/Asp. All. |
| 14 | ROSSI RENATO | RENATO | NA |
| 15 | STANGALINI | ANDREA | Asp. All. |
| 16 | SIDELLA | STEFANO | Se/AspAll |
| 17 | IODICE | EMILIO | NA |
| 18 | DI DOMENICO | MATTEO | NA |
| 19 | VALENTI | GIULIO | Master |
| 20 | CIRELLI | AMBRA | SEN. |
| 21 | PARISI | FRANCESCO | SEN. |
| 22 | PETRUZZELLA | MIRIAM | SEN. |
| 23 | TOLOTTI | RICCARDO | SEN. |
| 24 | FANTUCCI | CRISTINA | SEN. |
| 25 | NODA | DMYTRO | JUN. |
| 26 | SANTIN | RICCARDO | JUN. |
| 27 | CHIOREAN | RAUL VASILE | CAD. |
| 28 | DONATI | SAMUELE | CAD. |
| 29 | LOVISON | ENEA | CAD. |
| 30 | PREGNOLATO | ETTORE | CAD. |
| 31 | GABRIAN | VALENTINO ALEX | CAD. |
| 32 | CRIVELLARI | MATTEO | ES.B |
| 33 | CALCIATI | ALEKSEJ | ES.B |
| 34 | FOSSATI | ANNACHIARA | ES.B |
| 35 | GJONI | LUIGI | ES.B |
| 36 | LUCCI | VIRGINIA | ES.B |
| 37 | BAI | WALTER | ES.A |
| 38 | BELLAZZI | NICOLE | ES.A |
| 39 | FOSSATI | ALESSANDRO | ES.A |
| 40 | SCRIMALI | GIOVANNI | ES.A |
| 41 | VENDEMMIATI | ANDREA | ES.A |
| 42 | ZENNARO | MANUEL | ES.A |
| 45 | SANTIN | GIULIANO | Consigliere |
| 46 | DI MAIO | VINCENZO | Consigliere |
Elenco non agonisti
| NR. | COGNOME | NOME | CLASSE |
| 1 | ALBERTI | ISIDE | RA |
| 2 | DESTRO | MARIA CRISTINA | RA |
| 3 | GJONI | DANIELE | RA |
| 4 | MASNOVI | MATTEO | RA |
| 5 | MIRINIOUI | AYMEN RYAN | RA |
| 6 | PUTZU | STEFANO | RA |
| 7 | QARRI | BRAJAN | RA |
| 8 | BARBA | GIUSEPPE | FA |
| 9 | COLOMBO | MICHELE | FA |
| 10 | DISTEFANO | MARTINA | FA |
| 11 | FARINONI | LORENZO | FA |
| 12 | GABRIAN | NICOLAS ANDREJ | FA |
| 13 | MANCIN | EDOARDO | FA |
| 14 | PRADELLA | GIORGIA | FA |
| 15 | AIELLO | MATTIA | BA-B |
| 16 | AVARINO | VIRGINIA | BA-B |
| 17 | BASSI | AZZURRA | BA-B |
| 18 | CODECASA | GABRIELE | BA-B |
| 19 | FOSSATI | ANDREA | BA-B |
| 20 | GJIONI | ALESSIO | BA-B |
| 21 | LEGNANI | FRANCESCO | BA-B |
| 22 | MINONNE | ALICE | BA-B |
| 23 | PRADELLA | LORENZO | BA-B |
| 24 | ROMEO | ALEX | BA-B |
| 25 | VULLO | MATTIA | BA-B |